サイバー攻撃による事業中断のリスクの備えはできていますか?
事前のセキュリティ対策でサイバー攻撃からの被害を最小限に抑えることができます!
被害事例1
外部から不正アクセス、ランサムウェア感染!
ランサムウェア感染
により、ファイルサーバーへのアクセスが不能となり、
2か月の営業停止。
セキュリティ専門機関への外部委託費の負担、運用における
信用を失ったことによる数社への取引停止が発生。
約3,000万円の損失!
被害事例2
標的型攻撃による機密情報の搾取
「標的型攻撃メール」
が複数の職員宛に送られ、マルウェアが添付されたファイルを開くことにより感染。
個人情報が保存されていた共有サーバまで感染が広がった結果、
1万件にも及ぶ個人情報が流出
する事態となった。
約5,000万円の損失!
こんな損失が出てしまうなんて!!何か対策をしなければ……
情報セキュリティ10大脅威(企業) 2022
2022年の順位 | 脅威となった攻撃や被害(組織) | 2021年の順位 |
1位 | ランサムウェアによる被害 | 1位(→) |
---|---|---|
2位 | 標的型攻撃による機密情報の窃取 | 2位(→) |
3位 | サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃 | 4位(↑) |
4位 | テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃 | 3位(↓) |
5位 | 内部不正による情報漏えい | 6位(↑) |
6位 | 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 | 10位(↑) |
7位 | 修正プログラムの公開前を狙う攻撃(ゼロデイ攻撃) | NEW! |
8位 | ビジネスメール詐欺による金銭被害 | 5位(↓) |
9位 | 予期せぬIT基盤の障害に伴う業務停止 | 7位(↓) |
10位 | 不注意による情報漏えい等の被害 | 9位(↓) |
※参考文献:IPA 情報セキュリティ10大脅威 2022
情報セキュリティ10大脅威(個人) 2022
2022年の順位 | 脅威となった攻撃や被害(個人) | 2021年の順位 |
1位 | フィッシングによる個人情報等の詐取 | 2位(↑) |
---|---|---|
2位 | ネット上の誹謗・中傷・デマ | 3位(↑) |
3位 | メールやSMS等を使った脅迫・詐欺の手口による金銭要求 | 4位(↑) |
4位 | クレジットカード情報の不正利用 | 5位(↑) |
5位 | スマホ決済の不正利用 | 1位(↓) |
6位 | 偽警告によるインターネット詐欺 | 8位(↑) |
7位 | 不正アプリによるスマートフォン利用者への被害 | 9位(↓) |
8位 | インターネット上のサービスからの個人情報の窃取 | 7位(↓) |
9位 | インターネットバンキングの不正利用 | 6位(↓) |
10位 | インターネット上のサービスへの不正ログイン | 10位(↓) |
※参考文献:IPA 情報セキュリティ10大脅威 2022